Świetny wynik rekrutacji po zamknięciu systemu na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim! Mamy niemal 29 tysięcy rejestracji w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów www.irka.uni.wroc.pl i prawie 17 tysięcy kandydatów i kandydatek, którzy na swoją Alma Mater wybrali Uniwersytet Wrocławski na wszystkich typach studiów. O jedno miejsce na najbardziej popularnym kierunku na UWr, czyli na psychologii, walczy aż 32 kandydatów. Bardzo się cieszymy tak wielkim zainteresowaniem naszą ofertą studiów i dziękujemy za zaufanie! IRKĘ zamknęliśmy dokładnie o północy z 7 na 8 lipca, ale tylko na studia I stopnia i jednolite magisterskie stacjonarne! Na studia II stopnia w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, a także na studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie wciąż trwa rejestracja!
Kandydatom i kandydatkom przypominamy, że o tym, czy dostali miejsce na swoim upragnionym kierunku dowiedzą się 14 lipca około godziny 13.00 na koncie w systemie IRK. Przy kierunkach, na które się zarejestrowaliście będziecie mieć status kandydat zakwalifikowany/kandydat rezerwowy/kandydat nieprzyjęty. Kandydatów zakwalifikowanych prosimy o złożenie dokumentów w dniach 15, 18, 19, 20 lipca u komisji rekrutacyjnych. Miejsca składania dokumentów i konkretne godziny ich przyjmowania znajdziecie na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl po wybraniu kierunku i zakładki „miejsce składania dokumentów”. Kandydaci rezerwowi dokumentów nie składają, a czekają na wyniki kolejnych tur rekrutacji na kierunki w ramach dostępnych po I turze miejsc. Maturzyści, którzy zostaną zakwalifikowani będą musieli złożyć u komisji rekrutacyjnej kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał świadectwa do wglądu) oraz podanie wydrukowane z systemu IRK (zanim wydrukujecie podanie, musicie mieć zaakceptowane zdjęcie do legitymacji studenckiej w IRKA!). Kandydaci mogą składać również dokumenty przy pomocy poczty lub kuriera (wtedy kserokopia musi być poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem i liczy się data dostarczenia dokumentów na uczelnię a nie ich wysłania), lub za pośrednictwem osoby trzeciej (taka osoba musi mieć oprócz dokumentów także upoważnienie, wzór upoważnienia znajduje się na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl po wybraniu kierunku w zakładce „dokumenty”).
Mamy 28 711 rejestracji i 16 953 zarejestrowanych kandydatów i kandydatek na wszystkie rodzaje studiów. Na same studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie mamy prawie 26 tysięcy rejestracji. A przecież to nie koniec, bo na wiele kierunków rekrutacja potrwa jeszcze niemal 3 miesiące. Jakie kierunki były najchętniej wybierane przez kandydatów i kandydatki w tegorocznej rekrutacji? Sprawdźcie ranking popularności kierunków I stopnia stacjonarnych i jednolitych magisterskich stacjonarnych w rekrutacji 2022/2023!
Pierwsza podana przy kierunku liczba to liczba kandydatów na miejsce na dany kierunek, a liczby w nawiasie oznaczają: liczbę rejestracji na kierunek oraz limit miejsc.
Lp. | Studia | Wartość | |
1 | PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie stacjonarne | 32.4400 (3244/100) | |
2 | KOREANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 28.1111 (506/18) | |
3 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia stacjonarne | 19.3875 (1551/80) | |
4 | ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarne | 14.5500 (1164/80) | |
5 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia stacjonarne | 13.2333 (1191/90) | |
6 | ITALIANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 11.5926 (313/27) | |
7 | FILOLOGIA HISZPAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 10.9455 (602/55) | |
8 | PRAWO, jednolite magisterskie stacjonarne | 10.6250 (2125/200) | |
9 | CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA, I stopnia stacjonarne | 10.4490 (512/49) | |
10 | GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, I stopnia stacjonarne | 10.0667 (604/60) | |
11 | SINOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 8.9688 (287/32) | |
12 | TURYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 8.4200 (421/50) | |
13 | EKONOMIA, I stopnia stacjonarne | 8.3267 (1249/150) | |
14 | KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO, I stopnia stacjonarne | 7.2308 (470/65) | |
15 | GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne | 6.9000 (345/50) | |
16 | BIOTECHNOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 6.4000 (640/100) | |
17 | SOCJOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 4.9688 (477/96) | |
18 | MIKROBIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 4.9667 (298/60) | |
19 | INFORMATYKA, I stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie i 3,5-letnie inżynierskie) | 4.8875 (782/160) | |
20 | FILOLOGIA FRANCUSKA, I stopnia stacjonarne | 4.8154 (313/65) | |
21 | BIOLOGIA CZŁOWIEKA, I stopnia stacjonarne | 4.6842 (178/38) | |
22 | PEDAGOGIKA SPECJALNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 4.6333 (139/30) | |
23 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, I stopnia stacjonarne | 4.4600 (446/100) | |
24 | INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE, I stopnia stacjonarne (3,5 letnie inżynierskie) | 4.4200 (221/50) | |
25 | PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, I stopnia stacjonarne | 4.1714 (292/70) | |
26 | INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE, I stopnia stacjonarne | 3.9000 (117/30) | |
27 | PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 3.8333 (115/30) | |
28 | ETNOLOGIA i ANTROPOLOGIA KULTUROWA, I stopnia stacjonarne | 3.5667 (214/60) | |
29 | HISTORIA SZTUKI, I stopnia stacjonarne | 3.3143 (232/70) | |
30 | KULTUROZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 3.1200 (234/75) | |
31 | GEOGRAFIA, I stopnia stacjonarne | 3.0800 (154/50) | |
32 | SOCJOLOGIA EKONOMICZNA, I stopnia stacjonarne | 3.0250 (242/80) | |
33 | NIDERLANDYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 2.9067 (218/75) | |
34 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność GLOBAL STUDIES (w j. angielskim), I stopnia stacjonarne | 2.8667 (86/30) | |
35 | ADMINISTRACJA, I stopnia stacjonarne | 2.8222 (508/180) | |
36 | FILOLOGIA KLASYCZNA, I stopnia stacjonarne | 2.7222 (49/18) | |
37 | BIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 2.6750 (214/80) | |
38 | DYPLOMACJA EUROPEJSKA, I stopnia stacjonarne | 2.5867 (194/75) | |
39 | CHEMIA MEDYCZNA, I stopnia stacjonarne | 2.5081 (311/124) | |
40 | OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopnia stacjonarne | 2.4167 (145/60) | |
41 | INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 2.3250 (93/40) | |
42 | MATEMATYKA, I stopnia stacjonarne | 2.2500 (450/200) | |
43 | PEDAGOGIKA, I stopnia stacjonarne | 2.2333 (335/150) | |
44 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia stacjonarne | 2.1700 (217/100) | |
45 | INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE, I stopnia stacjonarne | 2.1333 (64/30) | |
46 | FILOLOGIA POLSKA, I stopnia stacjonarne | 2.0167 (363/180) | |
47 | FILOLOGIA CZESKA, I stopnia stacjonarne | 2.0000 (90/45) | |
48 | FILOZOFIA, I stopnia stacjonarne | 1.9833 (119/60) | |
49 | BIOTECHNOLOGY, I stopnia stacjonarne w j. angielskim | 1.9667 (59/30) | |
50 | BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, I stopnia stacjonarne | 1.9167 (230/120) | |
51 | ARCHEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 1.9000 (95/50) | |
52 | STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, I stopnia stacjonarne | 1.9000 (95/50) | |
53 | FILOLOGIA GERMAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 1.7812 (285/160) | |
54 | HISTORIA, I stopnia stacjonarne | 1.6867 (253/150) | |
55 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM, I stopnia stacjonarne | 1.6250 (78/48) | |
56 | ASTRONOMIA, I stopnia stacjonarne | 1.5200 (76/50) | |
57 | CHEMIA, I stopnia stacjonarne | 1.4722 (212/144) | |
58 | EUROPEISTYKA, I stopnia stacjonarne | 1.4667 (88/60) | |
59 | INŻYNIERIA GEOLOGICZNA, I stopnia stacjonarne (inżynierskie) | 1.4500 (87/60) | |
60 | FILOLOGIA INDYJSKA, I stopnia stacjonarne | 1.4444 (26/18) | |
61 | EUROPEAN CULTURES, I stopnia stacjonarne w j. angielskim | 1.4000 (28/20) | |
62 | ZIELONA CHEMIA, I stopnia stacjonarne | 1.4000 (70/50) | |
63 | POLITOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 1.3889 (125/90) | |
64 | MUZYKOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 1.3750 (55/40) | |
65 | MILITARIOZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 1.3200 (33/25) | |
66 | PRACA SOCJALNA, I stopnia stacjonarne | 1.3194 (95/72) | |
67 | FIZYKA, I stopnia stacjonarne | 1.2750 (102/80) | |
68 | FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM, I stopnia stacjonarne | 1.2667 (57/45) | |
69 | FILOLOGIA UKRAIŃSKA, I stopnia stacjonarne | 1.2222 (55/45) | |
70 | BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION (BIZNES I ADMINISTRACJA), I stopnia stacjonarne w j.angielskim | 1.0733 (161/150) | |
71 | GEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 1.0714 (75/70) | |
72 | JUDAISTYKA, I stopnia stacjonarne | 1.0500 (42/40) | |
73 | DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE, I stopnia stacjonarne | 1.0333 (93/90) | |
74 | CRIMINAL JUSTICE, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 0.8733 (131/150) | |
75 | FILOLOGIA ROSYJSKA, I stopnia stacjonarne | 0.8632 (82/95) | |
76 | SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH, I stopnia stacjonarne | 0.8281 (53/64) | |
77 | POLITOLOGIA specjalność COMPARATIVE POLITICS; GLOBAL SECURITY; MEDIA AND POLITICS; EUROPE IN THE WORLD I stopnia stacjonarne (w j.angielskim) | 0.7333 (22/30) | |
78 | CHEMISTRY, I stopnia stacjonarne w j. angielskim | 0.6667 (16/24) | |
79 | ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI, I stopnia stacjonarne | 0.6000 (36/60) |
Jeśli macie pytania dotyczące rekrutacji zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Nauczania pod numerami telefonu 71 375 22 37, 71 375 22 55 oraz pod adresem mailowym rekrutacja@uwr.edu.pl. Odpowiedź na nurtujące was pytania możecie uzyskać także poprzez system IRK, albo kontaktując się z konkretną komisją rekrutacyjną – namiary na komisje znajdziecie na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl po wybraniu kierunku w zakładce „kontakt”.